產(chǎn)品分類
編號 :
DM、DE系列三位半四位半面板表
重量
數(shù)量
-
+
庫存
隱藏域元素占位
上一個
下一個
產(chǎn)品描述
相關下載
信息更新:
型號說明

型號種類
| 型號 | 工作電壓 | 最大位數(shù) | 常規(guī)量程 | 編碼 |
| DM3□-DV/DA□ | DC 5V | 3位半 | AA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A AV:0.2V/2V/20V/200V/600V DV:0.2V/2V/20V/200V/600V(特殊量程需訂做) | B0080DM01 |
| DM3□F-DV/DA□ | DC 24V | B0108DM01 | ||
| DM3□C-DV/DA□ | AC/DC 10~30V | B0130DM01 | ||
| DM4C-DV/DA□ | DC 5V | 4位半 | B0183DM01 | |
| DM3A-DV/DA□ | AC/DC 10~30V | 3位半 | B0110DE01 | |
| DM3A-AA/AV□ | B0110DE04 | |||
| 注:DM系列只做直流量程信號,DE系列交流電流量程只做AC 2A以下,AC2A以上需特殊訂做 | ||||
技術參數(shù)
| 輸入?yún)?shù) | 具體見各量程參數(shù)說明 |
| 精度 | 三位半:±0.5%F.S±2Digits 四位半:±0.2%F.S±2Digits |
| A/D轉換 | 雙重積分 |
| 采樣速度 | 約2.5次/秒 |
| 輸入阻抗 | 具體請見量程參數(shù)列表 |
| 顯示范圍 | 0~±19999,小數(shù)點可通過內PCB板跳針切換 |
| 顯示 | 三位半或四位半紅色0.56寸數(shù)碼管 |
| 顯示溢出 | “-1”or“1”(3?):“0000”or“-0000”(4?)LED閃動 |
| 使用環(huán)境 | 0℃~50℃ 35~85%RH |
| 存儲環(huán)境 | -20℃~60℃ 35~90%RH |
| 電源 | DC5V±10% ≤70mA(3?);DC5V±0.2V80mA(4?) 注:本產(chǎn)品采用非隔離電源供電,當多臺儀表共用電源時,需考慮信號共地問題 |
| 消耗功率 | ≤3W |
| 耐壓強度 | AC 1500v 1min 50Hz |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ DC 500V |
| 外型尺寸 | 具體請見安裝尺寸圖 |
| 震動 | 掃頻振動:10~50HZ |
| 重量 | 0.5kg |
各量程參數(shù)列表
| 測量類型 | 量程 | 輸入方式 | 分辨力 | 輸入阻抗 | 三位半精度等級 | 四位半精度等級 |
| 電壓信號 | 20mV | 直接輸入 | 0.01mV | 20KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits |
| 200mV | 直接輸入 | 0.1mV | 200KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits | |
| 2V | 直接輸入 | 1mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits | |
| 20V | 直接輸入 | 10mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits | |
| 200V | 直接輸入 | 100mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits | |
| 600V | 直接輸入 | 1V | 5.1MΩ | ±1.0%F.S ±2Digits | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 電流信號 | 2mA | 直接輸入 | 0.001mA | 100Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits |
| 20mA | 直接輸入 | 0.01mA | 10Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits | |
| 200mA | 直接輸入 | 0.1mA | 1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits | |
| 2A | 直接輸入 | 1mA | 0.2Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits | |
| DC 2A以上 | DC 0~75mV輸入(變比顯示) | 10mA | 100KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | ±0.2%F.S ±2Digits | |
| 注:需要測量電壓大于600V時,經(jīng)100V變比電壓互感器變比為AC 0~100V輸入,儀表顯示變比值。 | ||||||
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號 | A | B | C | D |
| DM-A | 72 | 36 | 69 | 33.5 |
| DM-B | 79 | 42 | 76 | 39.5 |
| DM-C | 96 | 48 | 93 | 45.5 |
| DE | 72 | 36 | 69 | 33.5 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。