編號 :
TH系列溫濕度控制器
零售價
市場價
★ 具有加熱、制冷、加濕、除濕四路控制輸出;
 ★ 測量典型精度:濕度±2%RH,溫度±0.2℃;
★ 四位溫度與濕度顯示,分辯率0.1 ℃或0.1%RH;
★ 具有PID或ON/OFF加熱功能 (ON/OFF或壓縮機延時制冷功能,
   ON/OFF加濕與除濕功能);
★ 帶有RS485通信功能,采用Modbus-RTU通信協(xié)議;
★ 標配高精度數(shù)字式溫濕度測量傳感器與本溫濕度控制器配合使用。
  	產品分類:
      盤裝型智能溫控器
關鍵詞:
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
下一個
	
    	產品描述
     
  
	
    	相關下載
     
  
信息更新:
型號說明

型號種類
| 產品型號 | 溫度、濕度控制輸出 | 溫度、濕度 報警輸出  | 通訊 RS485  | 編碼 | ||
| RELAY | SSR | 4~20mA | ||||
| TH7/9/80□-RC18□ | ● | ● | ● | B0500TH01 | ||
| TH7/9/80□-RC10□ | ● | ● | B0400TH01 | |||
| TH9/80□-SC18□ | ● | ● | ● | B0500TH01 | ||
| TH9/80□-SC10□ | ● | ● | B0400TH01 | |||
| TH9/80□-DC18□ | ● | ● | ● | B0600TH01 | ||
| TH9/80□-DC10□ | ● | ● | B0500TH01 | |||
| TH3/7/9/80□-RA18□ | ● | ● | B0450TH01 | |||
| TH3/7/9/80□-RA10□ | ● | B0350TH01 | ||||
| TH7/9/80□-SA18□ | ● | ● | B0450TH01 | |||
| TH7/9/80□-SA10□ | ● | B0350TH01 | ||||
| TH7/9/80□-DA18□ | ● | ● | B0500TH01 | |||
| TH7/9/80□-DA10□ | ● | B0450TH01 | ||||
●:標準配備功能 □:供電電源AC/DC100-240V(默認),AC/DC24V(訂做) 傳感器類型可選項A(默認),B,C  | ||||||
技術參數(shù)
| 采樣速度 | 0.5,1,2,4,10次每秒由MPS菜單選擇 | 
| 繼電器容量 | AC 250V/2A 額定負載壽命大于10萬次 | 
| 供電電源 | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V),DC 24V | 
| 整機功耗 | < 6VA | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內使用,溫度:0 ~ 50℃ 無結露,濕度:<85%RH,海拔小于 2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~ 60℃,無結露 | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 24V 脈沖電平,帶載 <30mA | 
| 電流輸出 | DC 4~20mA 帶載小于 500Q,溫漂 250PPM | 
| 通信接口 | RS485接口Modbus-RTU ,協(xié)議最多接入 30臺 | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對機殼>20MΩ | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號輸入與輸出及電源 AC3000V 1min,60V 以下低壓電路之間 AC500V,1min | 
| 整機重量 | 約 400g | 
| 機殼材質 | 外殼與面板基架 PC/ABS(難燃度 UL94V-0) | 
| 面貼材質 | PET(F150/F200) | 
| 停電數(shù)據保護 | 10年,可寫數(shù)據次數(shù) 100 萬次 | 
| 面板防護等級 | IP65(1EC60529) | 
| 安全標準 | IEC61010-1 過電壓分類Ⅱ,污染等級 2,等級Ⅱ(加強絕緣) | 
系列接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) | 
| 3:(72*36) | 72 | 36 | 70.5 | 6.5 | 64 | 32 | 68 | 25 | 33 | 25 | 
| 6:(96*48) | 48 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 89.5 | 45.5 | 25 | 92 | 25 | 
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 67 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 | 
| 9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 | 
| 80:(160*80) | 160 | 80 | 96 | 13 | 83 | 75.5 | 155.5 | 30 | 76 | 30 | 
相關產品
產品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。